SPORTS BRA
S
|
M
|
L
|
|
2 - 4
|
6 - 8
|
10 - 12
|
|
Bra Size | 32A - 34C | 34D - 38B | 38C - 40D |
TABLA LENCERÍA
SIZE
|
WAIST
SIZE
|
US
DRESS SIZE
|
XS
|
24-26"
|
0-2
|
S | 27-29" | 4-6 |
M | 29.5-30" | 8-10 |
L | 31-33" | 12-14 |
XL | 34-36" | 14-16 |
2XL | 37-39" | 16-18 |
3XL | 40-42" | 18-20 |
ACTIVE WEAR BOTTOM
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
|
2-4
|
6-8 |
10-12
|
14-16 | 18-20 | 22-24 | |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hip | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Front Rise | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Back Rise | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Inseam | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
Leg Opening | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
*All measurements by inch
|